兰州诚信招标代理有限公司受甘肃中医药大学附属医院的委托,对甘肃中医药大学附属医院消毒供应中心设备采购项目以竞争性磋商方式进行采购,磋商小组于2025年9月12日确定成交结果,现将结果公布如下:
一、采购预算金额:76.9万元
二、项目编号:LZCX-ZYYDXFY-04(2025)
三、成交内容:
序号 | 货物名称(注册证名称) | 规格/型号 | 品牌 | 产地 | 生产商 | 数量 | 单位 | 单价 (万元) | 合计 (万元) |
1 | 内镜清洗工作站 | Center-Y4 | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 组 | 13.9 | 13.9 |
2 | 医用封口机 | XH121-A | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 6.9 | 6.9 |
3 | ATP荧光检测仪 | Super System1 | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 2.96 | 2.96 |
4 | 纸塑封装工作台 | CSSD.GD0102 | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2 | 台 | 2.98 | 5.96 |
5 | 器械检查打包台 | CSSD.GA0101 | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 3 | 台 | 2.900 | 8.700 |
6 | 组合器械柜B-1 | CSSD.ZHGB-1 | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2 | 个 | 1.190 | 2.380 |
7 | 组合器械柜B-2 | CSSD.ZHGB-2 | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2 | 个 | 0.990 | 1.980 |
8 | 常规密封车 | CSSD.CMFC-B | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2 | 台 | 0.990 | 1.980 |
9 | 包布检查打包台 | CSSD.JMBT | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 3 | 台 | 1.000 | 3.000 |
10 | 危品安全储存柜 | CSSD.ACG-B | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 0.995 | 0.995 |
11 | 疏列隔板存放架 | CSSD.HA0305 | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 6 | 个 | 0.840 | 5.040 |
12 | 单侧立式网筐储存架20 | CSSD.DBJ20 | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 个 | 0.775 | 0.775 |
13 | 清洗工作台 | CSSD.XBT | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 0.470 | 0.470 |
14 | 单列挂物车 | CSSD.DGWB | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2 | 台 | 0.410 | 0.820 |
15 | 中包布车 | CSSD.BDCZ | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 3 | 台 | 0.370 | 1.110 |
16 | 污物接收台 | CSSD.JBT | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 0.365 | 0.365 |
17 | 高压清洗机 | BW15 | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 0.345 | 0.345 |
18 | 两层平台车 | CSSD.LPC | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 4 | 台 | 0.270 | 1.080 |
19 | 平板送物车 | CSSD.PBC | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2 | 台 | 0.270 | 0.540 |
20 | 污物车 | CSSD.WBC | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2 | 台 | 0.180 | 0.360 |
21 | 双头立式洗眼器 | WJH0355B | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 0.165 | 0.165 |
22 | 物品存放地架 | CSSD.HC0101 | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 5 | 个 | 0.110 | 0.550 |
23 | 萨弗纳LIT-1器械内窥镜成像系统 | LIT-1 | 萨弗纳 | 福建 福州 | 福州智德医疗科技有限公司 | 1 | 套 | 6.450 | 6.450 |
24 | 四层器械清洗架 | Super6000.05A | 新华 | 山东 淄博 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 个 | 1.940 | 1.940 |
四、成交日期:2025年9月12日
五、磋商采购公告日期:2025年8月29日
六、成交供应商名称及成交金额:
1) 成交供应商名称:甘肃众得倡医疗科技有限公司
统一社会信用代码:91627100MA7404514F
地 址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段5505号四层C32-2室
2) 成交金额:68.765万元(大写:陆拾捌万柒仟陆佰伍拾元整)
七、磋商小组成员名单:郭汉彪 肖萍 魏万霞
八、采购单位:甘肃中医药大学附属医院
联 系 人:冯老师
联系电话:18419062905
地 址:甘肃省兰州市城关区嘉峪关西路732号
九、代理机构:兰州诚信招标代理有限公司
联 系 人:冯驹 钟铭杰
联系电话:0931-8555299
地 址:兰州市城关区高新南河北路608号11层1126室
兰州诚信招标代理有限公司
2025年9月15日
用户登录
还没有账号?
立即注册